

Revivez en image, la seconde épreuve du Championnat de France d’Enduro à Saint Palais. Moteur, action !



Ce sont quelques « fondus » de la région de Brioude qui ont été les précurseurs. Tout le monde considère maintenant l’Auvergne comme le berceau de l’enduro en France.

France 3 Auvergne a encore une fois réalisé un travail remarquable, en proposant lors de la finale du Championnat de France à Brioude, une série de reportage sur la course et une émission en plateau enregistrée au coeur du paddock. On y retrouve les pilotes champions du monde Antoine Méo et Christophe Nambotin, ainsi que d’autres invités qui ont marqué le monde de l’enduro.
Si vous ne les avez pas encore vu, ces reportages sont disponibles en vous connectant sur http://auvergne.france3.fr/enduro-auvergne à la rubrique « Le France ».
Le site Toolenduro.com a également publié une vidéo réalisée par Gautier Grollemund lors de cette finale. Elle est accessible en cliquant ici .
| Class | Pilote | Points |
| 1 | Vincent CHARBONNIER | 71 |
| 2 | Pierre VISSAC | 60 |
| 3 | Antonio DIEU | 36 |
| 4 | Benoît CAILLENS | 30 |
| 5 | Johan ROSSELET | 26 |
| Class | Marque | Points |
| 1 | KTM | 160 |
| 2 | HUSABERG | 160 |
| 3 | YAMAHA | 118 |
| 4 | SHERCO | 107 |
| 5 | HM HONDA | 100 |
| Class | Pilote | Points |
| 1 | Laurent PANNETIER | 80 |
| 2 | Stephane DUCHENEJean | 54 |
| 3 | Marie BERGER | 51 |
| 4 | Eric HUBER | 39 |
| 5 | Régis FRANCOIS | 35 |
| Class | Pilote | Points |
| 1 | Florian BOUQUET | 65 |
| 2 | Noe VADIC | 60 |
| 3 | Guillaume RIVOAL | 53 |
| 4 | Jeremie DELIVERT | 49 |
| 5 | Yannick LABAT | 42 |
| Class | Pilote | Points |
| 1 | Elie VECCHI | 80 |
| 2 | Willy ROUYET | 66 |
| 3 | Guillaume POUZOULET | 54 |
| 4 | Florent BELOT | 49 |
| 5 | Yann MAZET | 38 |
| Class | Pilote | Points |
| 1 | Florian SAVAJOLS | 73 |
| 2 | Martin BONNET | 65 |
| 3 | Florian PEYRET | 46 |
| 4 | Laurent BECRET | 42 |
| 5 | Hugo MEISSONNIER | 38 |
| Class | Pilote | Points |
| 1 | Grégoire MICHEL | 69 |
| 2 | Tom PELLEREY | 57 |
| 3 | Charles LE PENVEN | 47 |
| 4 | Quentin CROUZET | 26 |
| 5 | Leon SULFY | 20 |
| Class | Pilote | Points |
| 1 | Geraldine FOURNEL | 64 |
| 2 | Blandine DUFRENE | 63 |
| 3 | Marion GIMBERT | 58 |
| 4 | Audrey ROSSAT | 53 |
| 5 | Juliette BERREZ | 50 |
| Class | Pilote | Points |
| 1 | Anthony GESLIN | 68 |
| 2 | Kevin POUDEROUX | 63 |
| 3 | Mika BARNES | 54 |
| 4 | Lucas GARELLO | 48 |
| 5 | Anthony BOURSAUD | 44 |
| Class | Pilote | Points |
| 1 | Loic LARRIEU | 80 |
| 2 | Kévin ROHMER | 59 |
| 3 | Jeremy MIROIR | 41 |
| 4 | Swan SERVAJEAN | 38 |
| 5 | Guillaume GAGNOUD | 36 |
| Class | Pilote | Points |
| 1 | Christophe NAMBOTIN | 80 |
| 2 | Mathias BELLINO | 64 |
| 3 | Emmanuel ALBEPART | 64 |
| 4 | Alban DAUPHIN | 43 |
| 5 | Vincent CHARBONNIER | 40 |
| Class | Pilote | Points |
| 1 | Pierre Alexandre RENET | 80 |
| 2 | Julien GAUTHIER | 68 |
| 3 | Antoine BASSET | 58 |
| 4 | Nicolas PAGANON | 48 |
| 5 | Alexandre QUEYREYRE | 45 |
| Class | Pilote | Points |
| 1 | Antoine MEO | 80 |
| 2 | Jeremy JOLY | 66 |
| 3 | Marc BOURGEOIS | 60 |
| 4 | Rudy COTTON | 41 |
| 5 | Loic MINAUDIER | 41 |



